金融数据

2017年全国规模以上工业增加值预计增长约6.5%2017-12-27 09:51 多部委召开年度工作会议:晒今年成绩单 明年撸袖接着干2017-12-26 10:11 央行发布四季度城镇储户、银行家、企业家问卷调查报告2017-12-20 08:55 央行:11月份共发行各类债券4万亿元2017-12-19 17:15 M2同比增速回升至9.1% 11月份金融数据超预期2017-12-13 16:28
11月份CPI同比上涨1.7%2017-12-11 11:45 海关总署:前11月天然气进口同比增长26.5%至6070万吨2017-12-08 16:20 海关总署:前11个月外贸进出口增长15.6%2017-12-08 16:20 11月份PMI为51.8% 比上月上升0.2个百分点2017-12-01 11:38 2017年11月中国制造业采购经理指数为51.8%2017-11-30 17:06
城商行资产规模28.24万亿元同比增长24.5%2017-11-27 19:01 统计局:1-10月全国规模以上工业企业利润同比增23.3%2017-11-27 18:59 前10月国有企业利润同比增长24.6%2017-11-23 15:00 10月份银行结售汇顺差大幅增至183亿元2017-11-17 16:39 房地产开发投资同比增长7.8%2017-11-15 17:46
民间固定资产投资同比增长5.8%2017-11-15 17:39 全国固定资产投资同比增长7.3%2017-11-15 17:38 三季度我国经常账户顺差2472亿元2017-11-07 16:35 央行10月份释放流动性5613.5亿元2017-11-03 15:48 外汇局:10月末累计批准QFII额度944.94亿美元2017-11-02 15:41
9月份我国国际货物和服务贸易顺差519亿元2017-11-01 13:41 10月份中国制造业PMI为51.6%2017-11-01 13:40 前三季度全国规模以上工业企业实现利润55846亿2017-10-31 15:07 9月末金融机构人民币贷款余额117.8万亿元2017-10-31 14:21 发改委回应中国经济热点问题: 预计全年6.5%增长目标将顺利实现2017-10-23 14:19
中国移动支付交易规模超81万亿元 居全球之首2017-10-20 14:51 前三季度我国新登记企业451万户 日均新设1.65万户2017-10-19 11:11 国家统计局:三季度GDP同比增长6.8%2017-10-19 10:57 前三季度全国财政收入同比增长9.7%2017-10-18 15:51 前三季度社会融资规模增量15.67万亿元2017-10-17 15:42
9月末社会融资规模存量同比增长13%2017-10-17 15:40 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年4月11-20日)2016-04-29 14:45 2016年1季度我国GDP初步核算结果2016-04-25 09:03 2016年3月中国非制造业商务活动指数为53.8%2016-04-01 09:17 2016年3月中国制造业采购经理指数为50.2%2016-04-01 09:16
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年3月21-30日)2016-04-06 08:24 1-2月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长4.8%2016-03-29 10:54 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年2月21-29日)2016-03-08 17:11 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年3月11-20日)2016-03-24 10:15 国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读2月份房价数据2016-03-18 11:33