金融数据

上半年银行理财规模升至28万亿关口2024-07-12 10:31 稳外资紧锣密鼓 加快推进重点项目落地2024-07-11 11:48 高频数据映射二季度经济向好态势2024-07-10 11:32 前5月服务进出口总额同比增16%2024-07-09 10:35 民营经营主体占比进一步提高2024-07-08 11:23
数字经济将迎来多重政策利好2024-07-05 10:59 贷款余额破万亿元,消费金融如何实现更好发展?2024-07-04 11:43 5G商用五年直接带动经济总产出约5.6万亿元2024-07-03 10:26 前5月我国规上电子信息制造业增加值同比增长13.8%2024-07-02 11:07 前5个月全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%2024-07-01 14:16
年内109家公募机构设立新基金605只2024-06-28 09:54 1至5月份规模以上工业企业利润保持增长2024-06-27 11:01 “颜值”变产值 从“鲜花经济”看消费蓝海2024-06-26 11:12 前5个月全国一般公共预算收入96912亿元2024-06-25 09:58 金融业机构总资产达476.49万亿元2024-06-24 09:59
6月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变2024-06-21 14:53 万亿元增发国债项目开工率超八成2024-06-20 09:20 4.43亿元防灾救灾资金支持抗旱保夏播2024-06-19 09:20 2023年中国商贸物流总额超126万亿元2024-06-18 09:14 财经聚焦丨5月份物价持续平稳运行——透视5月份CPI和PPI数据2024-06-17 10:24
5月份物价持续平稳运行——透视5月份CPI和PPI数据2024-06-14 09:38 国家统计局:5月份居民消费价格同比上涨0.3%2024-06-13 09:24 工商银行制造业贷款突破4万亿元2024-06-12 09:58 国家外汇管理局公布2024年5月末外汇储备规模数据2024-06-11 10:10 350亿元!50年期超长期特别国债即将首次发行2024-06-07 14:41
64.4亿元!财政部下达2024年汽车以旧换新补贴2024-06-06 14:46 财政部今日在香港发行110亿元人民币国债2024-06-05 15:01 4月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长13%2024-06-04 15:13 规划1亿个!官方宣布2024-06-03 14:50 1至4月份我国对外非金融类直接投资同比增长18.7%2024-05-24 10:09
前4个月全国网上零售额同比增长11.5%2024-05-23 11:15 2024年5月20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)公告2024-05-21 10:06 最新房价数据发布!2024-05-20 10:10 连续7个季度正增长 信托资产规模达23.92万亿元2024-05-17 10:51 配合财政适度发力 维持市场供需平稳 5月中期借贷便利“等量平价”续做2024-05-16 11:03
5月10日CFETS人民币汇率指数为100.102024-05-15 10:47 4月末社融规模存量同比增长8.3%2024-05-14 11:00 前4个月社融规模增量累计为12.73万亿元2024-05-13 10:02 4月30日CFETS人民币汇率指数为100.432024-05-10 10:07 民生金租普惠金融业务资产规模突破100亿元2024-05-09 09:51