金融数据

2023年末我国对外金融净资产29082亿美元2024-04-08 09:52 2月份我国国际收支货物和服务贸易进出口规模32308亿元2024-04-07 16:12 2023年我国经常账户顺差17826亿元2024-04-03 14:24 截至2023年末我国全口径外债余额173352亿元2024-04-02 14:37 2月份债券市场共发行各类债券47061.2亿元2024-04-01 15:08
2023年末我国银行业对外金融资产14901亿美元2024-03-29 10:06 3月22日CFETS人民币汇率指数为99.302024-03-27 11:14 2月份中国外汇市场总计成交16.86万亿元2024-03-26 10:19 国家外汇管理局公布2024年2月中国外汇市场交易概况数据2024-03-25 10:27 3月15日CFETS人民币汇率指数为98.872024-03-22 10:14
2023年末金融业机构总资产461.09万亿元2024-03-21 09:38 前两个月社融规模增量累计为8.06万亿元2024-03-20 09:38 2月末社融规模存量为385.72万亿元2024-03-19 10:31 前两个月人民币贷款增加6.37万亿元2024-03-18 10:02 2月末存续私募基金规模20.28万亿元2024-03-15 11:18
农业银行普惠贷款余额突破4万亿元2024-03-14 09:12 2024年2月份居民消费价格同比上涨0.7% 环比上涨1.0%2024-03-11 10:43 2月末我国外汇储备规模为32258亿美元2024-03-08 11:27 融资租赁业2023年 融资总额约7468.28亿元2024-03-07 10:42 1月份债券市场共发行各类债券53094.1亿元2024-03-04 09:47
1月份我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长23%2024-03-01 10:05 1月份中国外汇市场总计成交24.67万亿元2024-02-29 10:07 2月23日CFETS人民币汇率指数为99.432024-02-28 10:09 截至1月末境外机构持有银行间市场债券3.87万亿元2024-02-27 14:55 1月份银行结汇14515亿元2024-02-26 09:34
2月9日CFETS人民币汇率指数为99.312024-02-21 10:11 2024年1月社会融资规模存量统计数据报告2024-02-20 16:22 2024年1月社会融资规模增量统计数据报告2024-02-19 14:24 2024年1月金融统计数据报告2024-02-18 16:39 价格维持在2000美元上方 国际金价还会继续上涨吗?2024-02-09 10:13
经济持续回升向好 2024年人民币汇率“稳”的基础牢固2024-02-08 09:41 2月2日CFETS人民币汇率指数为98.832024-02-06 09:32 超1500亿元资金流入ETF 贡献增量资金传递积极信号2024-02-05 14:22 2023年全国发行新增专项债券39555亿元2024-02-04 09:50 65754.3亿元!创历史新高!2024-02-02 09:33
近两年回购金额超1800亿元 上市公司股份回购潮持续2024-02-01 09:52 融资租赁行业2023年12月融资总额同比增长13.02%2024-01-31 09:28 人民银行发布2023年金融市场运行情况显示:2023年债券市场共发行各类债券71.0万亿元2024-01-30 10:21 人民银行发布金融机构贷款投向统计报告:2023年人民币贷款增加22.75万亿元2024-01-29 10:18 超800亿元涌入 宽基ETF规模增大2024-01-26 15:31